序号 | 收费项目 | 收费标准 | 依据文件 | 收缴方式 |
| 高职教育专业 |
|
|
|
| 学费 |
|
|
|
(一) | 水利学院 |
|
|
|
1 | 水利水电建筑工程 | 5500元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
2 | 水利工程 | 5000元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
3 | 水利水电工程技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
4 | 水利水电工程智能管理 | 4500元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
5 | 智慧水利技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
6 | 安全技术与管理 | 5000元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
(二) | 新能源学院 |
|
|
|
7 | 发电厂及电力系统专业 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
8 | 供用电技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
9 | 热能动力工程技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
10 | 风力发电工程技术 | 5500元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
11 | 光伏工程技术 | 5500元/生·学年 | 《关于对白城医学高等专科学校等三所学校新增学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】688号) | 集中汇缴 |
12 | 电力系统自动化技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对白城职业技术学院等12所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2025】250号) | 集中汇缴 |
(三) | 建筑与测绘学院 |
|
|
|
13 | 工程测量技术 | 4800元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
14 | 无人机应用技术 | 5500元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
15 | 测绘地理信息技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
16 | 摄影测量与遥感技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
17 | 建筑工程技术 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
18 | 建设工程管理 | 4000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
19 | 工程造价 | 5500元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
(四) | 智能工程学院 |
|
|
|
21 | 计算机应用技术专业 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
22 | 电气自动化技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
23 | 智能机电技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
24 | 智能机器人技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
25 | 大数据技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
26 | 物联网应用技术 | 5000元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
27 | 数字媒体技术 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
28 | 信息安全技术应用 | 6000元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
29 | 人工智能技术应用 | 6000元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
30 | 融媒体技术与运营 | 5500元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
31 | 机电一体化技术 | 5500元/生·学年 | 《关于对白城职业技术学院等12所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2025】250号) | 集中汇缴 |
(五) | 管理学院 |
|
|
|
32 | 大数据与财务管理 | 4000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
33 | 大数据与会计 | 5000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
34 | 电子商务 | 4500元/生·学年 | 《关于对长春金融高等专科等11所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2024】575号) | 集中汇缴 |
35 | 酒店管理与数字化运营 | 4000元/生·学年 | 《关于对吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》(吉发改价调联【2022】517号) | 集中汇缴 |
36 | 现代物流管理 | 5000元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
37 | 智慧旅游技术应用 | 5000元/生·学年 | 《关于吉林水利电力职业学院继续执行学费标准的批复》(吉发改价调联【2023】461号) | 集中汇缴 |
38 | 智慧健康养老服务与管理 | 3500元/生·学年 | 关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定吉教计字【2000】68号 | 集中汇缴 |
39 | 健康管理 | 4300元/生·学年 | 关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定吉教计字【2000】68号 | 集中汇缴 |
40 | 现代家政服务与管理 | 3500元/生·学年 | 关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定吉教计字【2000】68号 | 集中汇缴 |
| 住宿费 |
|
|
|
1 | 住宿费 | 800元/生·学年 | 吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知吉政办发【2006】31号 | 集中汇缴 |
2 | 住宿费 | 700元/生·学年 | 吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知吉政办发【2006】31号 | 集中汇缴 |
3 | 住宿费 | 650元/生·学年 | 吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知吉政办发【2006】31号 | 集中汇缴 |
4 | 住宿费 | 500元/生·学年 | 吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知吉政办发【2006】31号 | 集中汇缴 |
| 其他 |
|
|
|
1 | 考试费(专升本) | 150元/生 | 吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费管理若干规定的通知吉政办发【2006】31号 | 集中汇缴 |